Estreia oficial da época. Benfica e FC Porto discutem 32.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira. Dragões somam 16 títulos. Primeiro “round” entre Jorge Jesus e André Villas Boas.
Aí está o primeiro “round”. Benfica, campeão nacional em título, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, dão o pontapé de saída oficial da época 2010/11, esta noite (20.45 horas), no Municipal de Aveiro, no mais repetido confronto (é a décima primeira vez que se defrontam na prova) da Supertaça Cândido de Oliveira.
Principais referências do futebol português, Benfica e FC Porto apresentam-se com novidades para um aguardado jogo táctico, protagonizado por dois treinadores portugueses (estreantes nesta prova) de escolas e gerações diferentes, é certo, mas idêntica ambição.
Jorge Jesus, forjado, ao longo de anos, nos palcos nacionais, antigo praticante tecnicamente evoluído, subiu a “montanha” a pulso até à consagração, definitiva, ao serviço do clube da Luz; André Villas Boas, depois de muitos anos de trabalho de observação e de gabinete, emancipou-se, há menos de um ano, da “sombra” de José Mourinho e assumiu-se como treinador principal, deixando bem vincadas as suas ideias na recuperação da Académica na pretérita temporada, o que lhe valeu, primeiro, um convite para treinar o Sporting e o passaporte para o Dragão.
sábado, 7 de agosto de 2010
segunda-feira, 19 de julho de 2010
Jogos da Liga Zon Sagres ( 1ª Jornada )
Classificação
| POS. | CLUBE | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica | 0 | |||
| 2 | Beira-Mar | 0 | |||
| 3 | Benfica | 0 | |||
| 4 | Braga | 0 | |||
| 5 | Leiria | 0 | |||
| 6 | Marítimo | 0 | |||
| 7 | Nacional | 0 | |||
| 8 | Naval | 0 | |||
| 9 | Olhanense | 0 | |||
| 10 | P. Ferreira | 0 | |||
| 11 | Portimonense | 0 | |||
| 12 | Porto | 0 | |||
| 13 | Rio Ave | 0 | |||
| 14 | Sporting | 0 | |||
| 15 | V.Guimarães | 0 | |||
| 16 | V.Setúbal | 0 | |||
Jornada nº 1
| JOGO | DATA | HORA | TV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ave | | | Nacional | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| Marítimo | | | V.Setúbal | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| Braga | | | Portimonense | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| P. Ferreira | | | Sporting | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| Naval | | | Porto | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| Beira-Mar | | | Leiria | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| Olhanense | | | V.Guimarães | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
| Benfica | | | Académica | 15/Ago | 16h00 | ||||||||
Subscrever:
Comentários (Atom)
